
| 明日不銹鋼珩磨管暫穩(wěn)運轉有回調空間 | [2023/9/5] (點擊2120) | |
| 現在商場宏觀利好頻出且珩磨管價格上漲 | [2023/9/5] (點擊2011) | |
| 跟著金九到來不銹鋼珩磨油缸管市場關于后市預期較強 | [2023/9/5] (點擊2068) | |
| 不銹鋼缸筒需求端釋放不穩(wěn),漲后成交跟進有限 | [2020/7/6] (點擊2465) | |
| 不銹鋼缸筒局部成交稍好 | [2020/6/19] (點擊2505) | |
| 大多數鋼鐵生產國將不會遭受第二波疫情大流行的影響 | [2020/6/11] (點擊2359) | |
| 預計油缸管 市場價格將平穩(wěn)運轉 | [2020/6/9] (點擊2226) | |
| 最近大規(guī)格珩磨管需求明顯增多 | [2020/6/2] (點擊2310) | |
| 預計6月上旬國內不銹鋼珩磨管市場或穩(wěn)中偏好運行 | [2020/6/1] (點擊2330) | |
| 油缸管后期還要調查需求的開釋程度以及供需關系的匹配 | [2020/5/28] (點擊1563) | |
| 今日不銹鋼缸筒度穩(wěn)中偏弱 | [2020/5/27] (點擊1647) | |
| 預計今日不銹鋼缸筒局部回穩(wěn) | [2020/5/20] (點擊1583) | |
| 全國絎磨管市價主流穩(wěn)中整理 | [2020/5/15] (點擊1052) | |
| 油缸管供需矛盾決議著后市運轉態(tài)勢 | [2020/5/12] (點擊1009) | |
| 油缸管的產量升、庫存降的格局暫時沒有改變 | [2020/5/11] (點擊984) | |
| 4月份的油缸管產值將比3月份呈現顯著提高 | [2020/5/7] (點擊1104) | |
| 預計今絎磨管市價穩(wěn)中偏弱調整 | [2020/4/30] (點擊1155) | |
| 不銹鋼缸筒價格反彈力度將相對有限 | [2020/4/23] (點擊1060) | |
| 不銹鋼缸筒期貨反復,現貨彷徨;低價出貨,效果初現 | [2020/4/22] (點擊1016) | |
| 不銹鋼缸筒價格再漲空間有限 | [2020/4/14] (點擊1149) | |
| 油缸管鋼貿商或主動或被動的逐漸承擔壓力 | [2020/4/13] (點擊1096) | |
| 后期不銹鋼缸筒價格仍可能有下行空間 | [2020/4/9] (點擊1013) | |
| 商場價格隨盤面小幅下挫,但整體調整幅度不及盤面 | [2020/4/7] (點擊1177) | |
| 疫情對中國鋼鐵行業(yè)造成的挑戰(zhàn)是多方面的 | [2020/4/3] (點擊1139) | |
| 珩磨管貿易商銷售壓力愈發(fā)嚴重 | [2020/4/2] (點擊1066) | |
| 近期國際鋼市或繼續(xù)震蕩調整走勢 | [2020/3/31] (點擊1049) | |
